Flight points
Where you can fly from, and who flies you. A side flies from its own and from the neutral ones.
Who can fly: Everyone · Alliance · Horde
Eastern Kingdoms
(33)| Flight point | Zone | Side | Flight master | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Arathi Highlands | Horde | — | 73.1, 32.6 | |
| Arathi Highlands | Alliance | — | 45.8, 46.1 | |
| Badlands | Horde | — | 4.1, 44.9 | |
| Blasted Lands | Alliance | — | 65.5, 24.4 | |
| Burning Steppes | Horde | — | 65.6, 24.2 | |
| Burning Steppes | Alliance | — | 84.4, 68.3 | |
| Dun Morogh | Alliance | — | 19.0, 15.2 | |
| Duskwood | Alliance | — | 77.6, 44.4 | |
| Eastern Plaguelands | Alliance | — | 71.7, 49.6 | |
| Eastern Plaguelands | Horde | — | 70.4, 47.6 | |
| Hillsbrad Foothills | Alliance | — | 49.4, 52.1 | |
| Hillsbrad Foothills | Horde | — | 60.2, 18.8 | |
| Ironforge | Alliance | — | 55.9, 47.9 | |
| Loch Modan | Alliance | — | 33.9, 50.8 | |
| Redridge Mountains | Alliance | — | 25.3, 59.0 | |
| Riverglades | Alliance | — | 60.6, 81.6 | |
| Riverglades | Horde | — | 79.0, 52.3 | |
| Riverglades | Alliance | — | 76.8, 53.0 | |
| Riverglades | Horde | — | 59.6, 45.1 | |
| Searing Gorge | Alliance | — | 37.9, 30.4 | |
| Searing Gorge | Horde | — | 34.8, 30.6 | |
| Silverpine Forest | Horde | — | 45.6, 42.4 | |
| Stormwind City | Alliance | — | 71.6, 72.3 | |
| Stranglethorn Vale | Horde | — | 26.8, 77.0 | |
| Stranglethorn Vale | Alliance | — | 27.5, 77.7 | |
| Stranglethorn Vale | Horde | — | 32.5, 29.3 | |
| Swamp of Sorrows | Horde | — | 46.1, 54.7 | |
| The Hinterlands | Alliance | — | 11.1, 46.1 | |
| The Hinterlands | Horde | — | 81.7, 81.9 | |
| Undercity | Horde | — | 63.1, 48.3 | |
| Western Plaguelands | Alliance | — | 42.9, 85.0 | |
| Westfall | Alliance | — | 56.6, 52.7 | |
| Wetlands | Alliance | — | 9.5, 59.7 |
Kalimdor
(35)| Flight point | Zone | Side | Flight master | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Ashenvale | Alliance | — | 34.5, 48.0 | |
| Ashenvale | Horde | — | 73.3, 61.7 | |
| Ashenvale | Horde | — | 12.2, 33.8 | |
| Azshara | Alliance | — | 11.9, 77.5 | |
| Azshara | Horde | — | 22.0, 49.7 | |
| Darkshore | Alliance | — | 36.4, 45.6 | |
| Desolace | Alliance | — | 64.7, 10.4 | |
| Desolace | Horde | — | 21.6, 74.0 | |
| Dustwallow Marsh | Horde | — | 35.6, 31.8 | |
| Dustwallow Marsh | Alliance | — | 67.5, 51.2 | |
| Felwood | Horde | — | 34.4, 53.9 | |
| Felwood | Alliance | — | 62.5, 24.2 | |
| Feralas | Horde | — | 75.4, 44.3 | |
| Feralas | Alliance | — | 30.3, 43.3 | |
| Feralas | Alliance | — | 89.5, 45.9 | |
| Moonglade | Alliance | — | 47.9, 67.1 | |
| Moonglade | Horde | — | 32.2, 66.3 | |
| Mount Hyjal | Neutral | — | 68.6, 44.1 | |
| Mount Hyjal | Neutral | — | 55.1, 82.5 | |
| Orgrimmar | Horde | — | 45.3, 63.7 | |
| Silithus | Horde | — | 48.8, 36.7 | |
| Silithus | Alliance | — | 50.7, 34.6 | |
| Stonetalon Mountains | Alliance | — | 36.5, 7.2 | |
| Stonetalon Mountains | Horde | — | 45.2, 59.9 | |
| Tanaris | Alliance | — | 51.0, 29.3 | |
| Tanaris | Horde | — | 51.6, 25.5 | |
| Teldrassil | Alliance | — | 58.4, 93.9 | |
| The Barrens | Horde | — | 44.5, 59.1 | |
| The Barrens | Horde | — | 51.5, 30.4 | |
| The Barrens | Neutral | — | 63.1, 37.1 | |
| Thousand Needles | Horde | — | 45.0, 49.1 | |
| Thunder Bluff | Horde | — | 46.7, 49.9 | |
| Un'Goro Crater | Neutral | — | 45.3, 6.0 | |
| Winterspring | Alliance | — | 62.3, 36.6 | |
| Winterspring | Horde | — | 60.5, 36.3 |
What the database knows so far, not everything the game has. Contribute data to fill in the rest.